| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0402FR-0715KL | YAGEO/国巨 | 18+ | 670 | 2026-07-28 | ||||
| RC0402FR-0710KL | YAGEO/国巨 | 18+ | 500 | 2026-07-28 | ||||
| CS1H221M-CRG10 | ST/意法 | 18+ | 500 | 2026-07-28 | ||||
| RA-1011 |
|
JST/日压 | 18+ | 500 | 2026-07-28 | |||
| 102S48W104KV4E | JOHANASON | 14+ | 474 | 2026-07-28 | ||||
| BZX585-B47 | NXP/恩智浦 | 15+ | 240 | 2026-07-28 | ||||
| MSE1PJHM3/89A |
|
VISHAY/威世 | 11+ | 72 | 2026-07-28 | ![]() |
||
| WSL20104L000FEA | VISHAY/威世 | 12+ | 16 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2012X5R1V226MT | TDK/东电化 | 20+ | 1100 | 2026-07-28 | ||||
| GCM155R71C104KA55D | MURATA/村田 | 18+ | 1420 | 2026-07-28 | ||||
| GRM31CR60J476ME19L | MURATA/村田 | 15+ | 2000 | 2026-07-28 | ||||
| CL21A106KOQNNNE | SAMSUNG/三星 | 13+ | 2000 | 2026-07-28 | ||||
| CL21A475KAQNNNE | SAMSUNG/三星 | 12+ | 2000 | 2026-07-28 | ||||
| CL31A106KAHNNNE | SAMSUNG/三星 | 15+ | 2000 | 2026-07-28 | ||||
| CL31B105KAHNNNE | SAMSUNG/三星 | 14+ | 2000 | 2026-07-28 | ||||
| CL31B105KAHNNNE | SAMSUNG/三星 | 11+ | 2000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6219C33M5G | MICRONE/微盟 | 13+ | 3000 | 2026-07-28 | ||||
| ME6206A28PG | MICRONE/微盟 | 12970 | 2026-07-28 | |||||
| ME6206A33M3G | MICRONE/微盟 | 18000 | 2026-07-28 | |||||
| AP3211KTR-G1 |
|
DIODES/美台 | SOT-23-6 | 2021+ | 3000 | 2026-07-28 | ||
| TPS2115ADRBR |
|
TI/德州仪器 | SON-8(3x3) | 2009+ | 3000 | 2026-07-28 | ||
| LMR23625CFPDRRR | TI/德州仪器 | WSON-12 | 22+ | 450 | 2026-07-28 | |||
| TLF35584QVVS2 | INFINEON/英飞凌 | 24+ | 48 | 2026-07-28 | ||||
| ATL431LIBQDBZR | TI/德州仪器 | 25+ | 150000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEFCX0J101R |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 2020+ | 3500 | 2026-07-28 | ||
| M30626FHPGP#U7C |
|
RENESAS/瑞萨 | TQFP100 | 21+ | 720 | 2026-07-28 | ||
| IPD70R600P7S | INFINEON/英飞凌 | TO-252-3 | 20+/21+ | 32500 | 2026-07-28 | |||
| PIC12F617T-I/MF | MICROCHIP/微芯 | DFN-8-EP(3x3) | 2015+ | 420 | 2026-07-28 | |||
| LM50QIM3 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 817 | 2026-07-28 | |||
| MP2128DG-LF-Z |
|
MPS/美国芯源 | 15+ | 2500 | 2026-07-28 | |||
| 94103-5006 | MOLEX/莫仕 | 24+ | 33600 | 2026-07-28 | ||||
| 94103-5006 | MOLEX/莫仕 | SMD | 24+ | 108000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSL20104L000FEA | VISHAY/威世 | 12+ | 16 | 2026-07-28 | ||||
| RC0402FR-0710KL | YAGEO/国巨 | 18+ | 500 | 2026-07-28 | ||||
| RC0402FR-0715KL | YAGEO/国巨 | 18+ | 670 | 2026-07-28 | ||||
| RC0402FR-07470RL | YAGEO/国巨 | SMD | 2021+ | 70000 | 2026-07-28 | |||
| ERJ2RKF4700X | PANASONIC/松下 | SMD | 24+ | 10000 | 2026-07-28 | |||
| ERJ2RKF33R0X | PANASONIC/松下 | SMD | 24+ | 10000 | 2026-07-28 | |||
| 25121WF9092T4E | UNIOHM/厚声 | SMD | 24+ | 2000 | 2026-07-28 | |||
| ERJ-2RKF1001X | PANASONIC/松下 | SMD | 24+ | 20000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX585-B47 | NXP/恩智浦 | 15+ | 240 | 2026-07-28 | ||||
| PMBTA06 | NXP/恩智浦 | 1520+ | 12000 | 2026-07-28 | ||||
| PMBTA06 | Nexperia/安世 | 1830+ | 39000 | 2026-07-28 | ||||
| PMBTA06 | Nexperia/安世 | 19+ | 549000 | 2026-07-28 | ||||
| BC846B | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 22+ | 12000 | 2026-07-28 | |||
| BC817DS |
|
NEXPERIA/安世 | TSOP-6 | 21+ | 60000 | 2026-07-28 | ||
| BC817DS | NEXPERIA/安世 | SOT-457 | 21+ | 60000 | 2026-07-28 | |||
| BC817DS | NEXPERIA/安世 | SOP16 | 21+ | 81000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0503BAHTG | LITTELFUSE/力特 | 17+ | 1998 | 2026-07-28 | ||||
| P6KE400A | EIC | DO-15 | 21+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| SMBJ30CA-TR | ST/意法 | SMB | 21+ | 5000 | 2026-07-28 | |||
| PESD5V0U1UA,115 | NEXPERIA/安世 | SOD-323 | 24+ | 9000 | 2026-07-28 | |||
| PESD3V3L5UY,115 | NEXPERIA/安世 | SOT-363 | 24+ | 12000 | 2026-07-28 | |||
| PESD0402-140 | LITTELFUSE/力特 | 25+ | 90000 | 2026-07-28 | ||||
| PESD0402-140 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 25+ | 90000 | 2026-07-28 | |||
| PESD0402-140 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 25+ | 90000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVS30VS1UR | NEXPERIA/安世 | SOD123W | 21+ | 120000 | 2026-07-28 | |||
| STM32F100RCT6B | ST/意法 | 22+ | 19825 | 2026-07-28 | ||||
| IPD50P03P4L-11 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 2021+ | 7500 | 2026-07-28 | |||
| NC7SP125P5X |
|
ONSEMI/安森美 | SC70-5 | 21+ | 30000 | 2026-07-28 | ||
| IPD70R600P7S | INFINEON/英飞凌 | 2021+ | 55000 | 2026-07-28 | ||||
| DRV8814PWPR |
|
TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 2021+ | 2000 | 2026-07-28 | ![]() |
|
| STM32F091VCT6 |
|
ST/意法 | LQFP100 | 2021+ | 4320 | 2026-07-28 | ||
| IPD90P04P4L-04 |
|
INFINEON/英飞凌 | 18+21+ | 1550 | 2026-07-28 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC560C50L3C6E0X | ST/意法 | LQFP100 | 23+24+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| IS42S16800F-6TL |
|
ISSI/芯成 | TSOP54 | 22+ | 9000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKMCS1818E20A0-R1 | MURATA/村田 | SMD | 24+ | 24750 | 2026-07-28 | |||
| H1102FNLT | PULSE/普思 | SOP16 | 21+ | 38400 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPD70R600P7S | INFINEON/英飞凌 | 2021+ | 55000 | 2026-07-28 | ||||
| 94103-5006 | MOLEX/莫仕 | CONN | 24+ | 33600 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AX115H3F34E2SG | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-1152 | 21+ | 2 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM50QIM3/NOPB | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 22+ | 3000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAS5414CTPHDRQ1 | TI/德州仪器 | HTQFP-64 | 21+ | 1000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM62440CPPQRJRRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-HR14 | 24+ | 3000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC817DS |
|
NEXPERIA/安世 | TSOP-6 | 21+ | 72000 | 2026-07-28 |